• Harga Minyak Petrol RON95 RON97 Diesel Terkini

    Harga Minyak Petrol RON95 RON97 Diesel Terkini 2022

    Harga minyak petrol RON 95, RON 97 dan diesel bermula minggu 7 April 2022 dan harga-harga terdahulu. Berikut adalah harga terkini serta carta perubahan harga runcit minyak petrol dan diesel / latest petrol prices di Malaysia.

    [Terkini] Bermula 10 Januari 2021, kerajaan menetapkan harga runcit petrol RON95 akan dihadkan pada paras siling RM2.05 seliter dan diesel dihadkan pada paras siling RM2.15 seliter.

    Pengumuman harga minyak mingguan yang baru akan dibuat pada setiap hari Rabu, dan ia berkuat kuasa mulai jam 12:01 pada pagi Khamis sehingga penghujung hari Rabu minggu berikutnya.

    Untuk memudahkan anda memantau pergerakan naik turun harga runcit (harga di pam) bahan api, berikut kami sediakan senarai harga mingguan bagi seliter minyak petrol RON95, RON97 dan minyak diesel. Harga ini adalah harga runcit rasmi yang diumumkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dan sah di semua lokasi di Semenanjung, Sabah dan Sarawak.

    Harga Terkini Petrol dan Diesel 2022 Terkini

    Jadual di bawah memaparkan harga runcit minggu ini/terkini bagi minyak petrol RON95, RON97 dan diesel di seluruh negara. Ia juga menyatakan perbezaan dengan harga minyak minggu lepas/terdahulu.

    MingguPetrol RON95Petrol RON97Diesel
    PerubahanKekalTurun 10 senKekal
    7 - 13 April 2022RM2.05RM3.81RM2.15

    Carta Harga Terkini Petrol dan Diesel 2022

    Carta berikut memaparkan pergerakan naik turun harga mingguan minyak petrol RON95, petrol RON97 dan diesel di Malaysia bermula bulan Januari 2022. Carta ini akan dikemaskini setiap minggu.

    Sejarah Harga Petrol dan Diesel 2022

    ⦿ Berikut adalah graf harga runcit mingguan petrol dan diesel di Malaysia dari tahun 2020 hingga 2021 untuk rujukan anda.

    ⦿ Senarai harga runcit mingguan petrol dan diesel di Malaysia dari tahun 2017 hingga 2019.

    MingguPetrol RON95
    (RM/liter)
    Petrol RON97
    (RM/liter)
    Diesel
    (RM/liter)
    28 Dis 2019 - 3 Jan 20202.082.632.18
    21 - 27 Dis 20192.082.582.18
    14 - 20 Dis 20192.082.642.18
    7 - 13 Dis 20192.082.642.18
    30 Nov - 6 Dis 20192.082.662.18
    23 - 29 Nov 20192.082.662.18
    16 - 22 Nov 20192.082.702.18
    9 - 15 Nov 20192.082.572.18
    2 - 8 Nov 20192.082.562.18
    26 Okt - 1 Nov 20192.082.592.18
    19 - 25 Okt 20192.082.682.18
    12 - 18 Okt 20192.082.672.18
    5 - 11 Okt 20192.082.602.18
    28 Sep - 4 Okt 20192.082.792.18
    21 - 27 Sep 20192.082.672.18
    14 - 20 Sep 20192.082.532.18
    7 - 13 Sep 20192.082.502.18
    31 Ogo - 6 Sep 20192.082.502.18
    24 - 30 Ogo 20192.082.512.18
    17 - 23 Ogo 20192.082.492.18
    10 - 16 Ogo 20192.082.492.18
    3 - 9 Ogo 20192.082.542.18
    27 Jul - 2 Ogo 20192.082.562.18
    20 - 26 Jul 20192.082.672.18
    13 - 19 Jul 20192.082.572.18
    6 - 12 Jul 20192.082.532.18
    29 Jun - 5 Jul 20192.082.492.18
    22 - 28 Jun 20192.082.382.18
    15 - 21 Jun 20192.082.412.18
    1 - 14 Jun 20192.082.632.18
    25 - 31 Mei 20192.082.762.18
    18- 24 Mei 20192.082.682.18
    11 - 17 Mei 20192.082.702.18
    4 - 10 Mei 20192.082.802.18
    26 Apr - 3 Mei 20192.082.812.18
    20 - 26 Apr 20192.082.802.18
    13 - 19 Apr 20192.082.682.18
    6 - 12 Apr 20192.082.632.18
    30 Mac - 5 Apr 20192.082.632.18
    23 - 29 Mac 20192.082.612.18
    16 - 22 Mac 20192.082.542.18
    9 - 15 Mac 20192.082.462.18
    2 - 8 Mac 20192.082.432.18
    23 Feb - 1 Mac 20192.082.382.18
    16 - 22 Februari 20191.982.282.18
    9 - 15 Februari 20191.972.272.18
    2 - 8 Februari 20191.932.232.18
    26 Jan - 1 Feb 20191.982.282.18
    19 - 25 Januari 20191.982.282.17
    12 - 18 Januari 20191.922.222.05
    5 - 11 Januari 20191.932.232.04
    1 - 4 Januari 20192.202.502.18
    Disember 20182.202.502.18
    November 20182.202.812.18
    Oktober 20182.202.792.18
    1 - 30 Sep 20182.202.652.18
    30 - 31 Ogos 20182.202.692.18
    23 - 29 Ogo 20182.202.652.18
    16 - 22 Ogo 20182.202.652.18
    9 - 15 Ogo 20182.202.612.18
    2 - 8 Ogo 20182.202.642.18
    26 Jul - 1 Ogo 20182.202.542.18
    19 - 25 Jul 20182.202.562.18
    12 - 18 Jul 20182.202.592.18
    5 - 11 Jul 20182.202.582.18
    28 Jun - 4 Jul 20182.202.502.18
    21 - 27 Jun 20182.202.592.18
    14 - 20 Jun 20182.202.602.18
    7 - 13 Jun 20182.202.662.18
    31 Mei - 6 Jun 20182.202.472.18
    24 - 30 Mei 20182.202.472.18
    17 - 23 Mei 20182.202.472.18
    10 - 16 Mei 20182.202.472.18
    3 - 9 Mei 20182.202.472.18
    26 Apr - 2 Mei 20182.202.472.18
    19 - 25 Apr 20182.202.472.18
    12 - 18 Apr 20182.202.472.18
    5 - 11 Apr 20182.202.472.18
    29 Mac - 4 Apr 20182.202.472.18
    22 - 28 Mac 20182.202.472.18
    15 - 21 Mac 20182.182.452.16
    8 - 14 Mac 20182.212.472.17
    1 - 7 Mac 20182.202.472.18
    22 - 28 Feb 20182.172.432.13
    15 - 21 Feb 20182.232.502.19
    8 - 14 Feb 20182.332.612.31
    1 - 7 Feb 20182.312.582.34
    25 - 31 Jan 20182.292.562.31
    18 - 24 Jan 20182.302.572.32
    11 - 17 Jan 20182.262.532.32
    4 - 10 Jan 20182.292.562.32
    28 Dis 2017 - 3 Jan 20182.262.532.26
    21 - 27 Dis 20172.272.542.23
    14 - 20 Dis 20172.252.522.20
    7 - 13 Dis 20172.292.572.21
    30 Nov - 6 Dis 20172.302.582.25
    23 - 29 Nov 20172.302.582.23
    16 - 22 Nov 20172.382.662.25
    9 - 15 Nov 20172.312.602.20
    2 - 8 Nov 20172.242.542.17
    26 Okt - 1 Nov 20172.202.502.13
    19 - 25 Okt 20172.172.472.11
    12 - 18 Okt 20172.162.462.10
    5 - 11 Okt 20172.192.492.17
    28 Sep - 4 Okt 20172.162.462.12
    21 - 27 Sep 20172.192.492.10
    14 - 20 Sep 20172.212.522.14
    7 - 13 Sep 20172.202.482.05
    31 Ogos - 6 Sep 20172.162.442.04
    24 - 30 Ogos 20172.152.432.01
    17 - 23 Ogos 20172.15
    2.432.04
    10 - 16 Ogos 20172.122.392.06
    3 - 9 Ogos 20172.072.322.05
    27 Julai - 2 Ogos 20172.032.281.99
    20 - 26 Julai 20171.972.221.96
    13 - 19 Julai 20171.972.221.96
    6 - 12 Julai 20171.932.191.91
    29 Jun - 5 Julai 20171.892.151.84
    22 - 28 Jun 20171.912.171.88
    15 - 21 Jun 20171.982.241.88
    8 - 14 Jun 20172.052.311.94
    1 - 7 Jun 20172.102.382.02
    25 - 31 Mei 20172.122.402.03
    18 - 24 Mei 20172.082.361.99
    11 - 17 Mei 20172.012.291.95
    4 - 10 Mei 20172.112.392.08
    27 Apr - 3 Mei 20172.212.492.14
    20 - 26 Apr 20172.272.542.21
    13 - 19 Apr 20172.242.522.16
    6 - 12 Apr 20172.162.432.08
    30 Mac - 5 Apr 20172.132.412.11

    harga minyak petrol dan diesel terkini, harga minyak esok, harga minyak petrol hari ini

    Kaedah Pengapungan Terkawal

    Melalui kaedah pengapungan terkawal (managed float) ini, purata perubahan kos produk dan kadar pertukaran mata wang minggu semasa akan menentukan penetapan harga bagi minggu berikutnya. Ini bermakna harga runcit minyak akan bergantung kepada harga minyak mentah di pasaran dunia. Jika harga minyak mentah dunia meningkat, harga runcit minyak juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya.

    Semoga maklumat harga semasa petrol dan diesel di atas berguna buat semua pembaca khususnya para pemilik kenderaan bermotor. Harga Minyak Petrol RON95 RON97 Diesel Terkini

    Tiada ulasan

    Post Top Ad